常见的分数、百分比和小数
分数 | 百分比 | 小数 |
---|
21 | 50% | 0.5 |
31 | 33.3% | 0.3333 |
41 | 25% | 0.25 |
51 | 20% | 0.2 |
61 | 16.7% | 0.1666 |
71 | 14.3% | 0.1428 |
81 | 12.5% | 0.125 |
91 | 11.1% | 0.1111 |
101 | 10% | 0.1 |
111 | 9.1% | 0.0909 |
121 | 8.3% | 0.0833 |
131 | 7.7% | 0.0769 |
141 | 7.1% | 0.0714 |
151 | 6.7% | 0.0666 |
161 | 6.25% | 0.0625 |
171 | 5.9% | 0.0588 |
181 | 5.6% | 0.0555 |
191 | 5.3% | 0.0526 |
201 | 5% | 0.05 |
1~20 的平方数、立方数
1~10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
平方数2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 |
立方数3 | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 | 1000 |
11~20
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
平方数2 | 121 | 144 | 169 | 196 | 225 | 256 | 289 | 324 | 361 | 400 |
立方数3 | 1331 | 1728 | 2197 | 2744 | 3375 | 4096 | 4913 | 5832 | 6859 | 8000 |